
Tagbøjler - Rhino KammBar Sort pulverlakering med Laststoppere
KammBar Black – tagbøjlen til den professionelle varebil
Få mere ud af din varebil med KammBar Black en stærk, let og aerodynamisk tagbøjle med et eksklusivt sort design. Udviklet til professionelle, der har brug for ekstra kapacitet, høj holdbarhed og minimal vindstøj.
KammBar Black mere plads, mindre støj, mere frihed.

KammBar Black – den professionelle sorte tagbøjle til varebiler
Mere kapacitet. Mindre vindstøj. Et skarpere look.
Din varebil er et vigtigt arbejdsredskab, så hvorfor ikke udnytte pladsen optimalt?
KammBar Black er et premium tagbøjlesystem udviklet til professionelle varebiler. Med en kombination af aerodynamisk design, høj styrke, lav vægt og en elegant sort finish får du en tagbøjle, der både ser godt ud og er bygget til at klare en travl arbejdsdag.
Den karakteristiske Kamm-profil reducerer vindmodstand og vindstøj, mens den robuste konstruktion sikrer en holdbar løsning til professionel brug.
KammBar Black leveres komplet med to sæt lastestopper og et køretøjsspecifikt monteringssæt.
Fordele ved KammBar Black
- Aerodynamisk Kamm-design – reducerer vindmodstand og vindstøj
- Sort pulverlakeret finish – eksklusivt og moderne udtryk
- Bæreevne på 75 kg pr. bøjle – høj kapacitet til transport af materialer og udstyr
- Aluminiumskonstruktion – høj styrke kombineret med lav vægt
- Hurtig montering – ca. 15 minutter
- 2 sæt lastestopper inkluderet som standard
- Køretøjsspecifikt fitting kit med tilpassede puder og afstandsstykker
- Stærke ståleben med elegante kompositafdækninger
- Fås i 2, 3 eller 4 tagbøjler
Aerodynamik, der gør en forskel
KammBar Black er ikke bare designet til at se godt ud. Den karakteristiske profil er inspireret af arbejdet fra Professor Wunibald Kamm, en pioner inden for aerodynamik. Den strømlinede profil er udviklet til at reducere luftmodstanden omkring tagbøjlen.Det betyder mindre vindstøj og reduceret luftmodstand, når du kører med tagbøjlerne monteret.


Bygget til professionel brug
En tagbøjle på en varebil skal kunne holde til mere end blot lejlighedsvis brug.
KammBar Black er derfor udviklet og testet af et professionelt designteam for at sikre, at systemet er stærkt og robust nok til de udfordringer, der følger med daglig professionel anvendelse.
De stærke ståleben er beskyttet af elegante kompositafdækninger, som både beskytter konstruktionen og giver systemet det karakteristiske premium-look.
Tilbehør til KammBar Black
KammBar Black kan kombineres med en række praktiske tilbehørsprodukter, så systemet kan tilpasses dine behov.
Har du ofte brug for at læsse lange materialer på varebilen?
Så er KammRoller et oplagt supplement til KammBar Black.
Rhino SafeClamp gør det hurtigt og nemt at sikre din stige på varebilens tag. Med enhåndsbetjening, crash-test og TÜV-godkendelse får du en sikker og effektiv løsning til daglig professionel brug.
Portetube giver sikker og praktisk opbevaring af lange materialer som rør, kabler og lister. Fås i 3, 4 og 5 meter og leveres med slidstærk sort pulverlakering.
Ønsker du ekstra sikkerhed?
Der kan tilkøbes låsesæt til KammBar Black, som giver ekstra tyverisikring og sikkerhed.
Låsesæt sælges separat.








Varenumrer: * { visibility: hidden; }
| Produktnavn | Tagbøjler - Rhino KammBar Sort pulverlakering med Laststoppere |
|---|---|
| Varenr | Kammbar-Black |
| Mærke | Rhino Products |
- Berlingo 2008-2018
- Berlingo 2018+ / e-Berlingo
- Boxer 2006-2011
- Boxer 2012+
- Caddy 2010-2015
- Caddy 2015-2020
- Caddy 2020+
- Citan 2012-2021
- Citan 2021+
- Combo 2018+ / e-Combo
- Connect 2002-2013
- Connect 2014-2018
- Connect 2018+
- Crafter 2006-2017
- Crafter 2017+
- Custom 2013-2018
- Custom 2018+
- Daily 2014+
- Doblo 2022+ /e-Doblo
- Ducato 2006-2011
- Ducato 2012+
- e-Deliver 5 2024+
- E-Transit 2022+
- eJolly
- eSprinter 2020+
- eSuperJolly
- Expert 2016+ / e-Expert
- ID Buzz 2022+
- Interstar 2022+
- Interstar 2024+ / Interstar electric 2024+
- Jumper 2006-2011
- Jumper 2012+
- Jumpy 2016+/e-Jumpy
- Kangoo 2008-2021
- Kangoo 2021+
- Master 2010+
- Master 2024+ / Master E-Tech 2024+
- Movano 2010-2022
- Movano 2022+
- NV250 2020-2021
- NV300 2014-2021
- NV400 2010-2021
- Partner 2008-2018
- Partner 2018+ / e-Partner
- Primastar 2001-2014
- Primastar 2022+
- Proace 2016+/e-Proace
- Proace City 2019+ / e-Proace City
- Proace Max 2024+ / e-Proace Max
- PV5 2025+
- Scudo 2022+ / e-Scudo
- Sprinter [W901-W906] 2006-2018
- Sprinter [W907-W910] 2018+
- Supervan (SV)
- Talento 2016-2021
- TGE 2017+
- Townstar 2022+
- Trafic 2014+
- Transit Connect 2024+
- Transit Courier 2024+
- Transit Custom 2024+
- Transit [MK8] 2014+
- Transporter [T5] 2002-2015
- Transporter [T6-T6.1] 2015+
- Transporter [T7] 2024+
- Vito/Viano [W447] 2015+
- Vito/Viano [W639] 2003-2015
- Vivaro 2014-2019
- Vivaro 2019+ / e-Vivaro
A – Akselafstand: Afstand fra midt forhjul til midt baghjul.
B – Bageste overhæng: Afstand fra bageste hjul til bilens bagende.
C – Samlet længde: Bilens totale længde fra kofanger til kofanger.
D – Lastrumslængde: Indvendig længde i varerummet.
E – Bredde på lastrum: Indvendig bredde mellem væggene.
F – Mellem hjulkasser: Smalleste bredde i varerummet.
G – Lastrumshøjde: Højde fra gulv til loft i varerummet.
H – Køretøjets højde: Bilens samlede ydre højde.


CITROEN
Berlingo 2018+ / 2023+
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 726 | 886 |
| C | Samlet længde (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
Jumpy 2007–2016
| Beskrivelse | L1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Jumpy 2016+ / 2020+
| Beskrivelse | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Samlet længde (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Lastvolumen (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Jumper 2006+ / 2021+
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Samlet længde (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Lastvolumen (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Nemo 2008–2017
| Beskrivelse | L1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2513 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 591 |
| C | Lastrumslængde (mm) | 1520 |
| D | Bredde på lastrum (mm) | 1473 |
| E | Højde på lastrum (mm) | 1200 |
Dacia
Dokker 2012 – 2021
| Beskrivelse | L1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2810 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 731 |
| C | Lastrumslængde (mm) | 1880 |
| D | Bredde på lastrum (mm) | 1413 |
| E | Højde på lastrum (mm) | 3,3 |
Fiat
Doblo 2010 – 2022
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2755 | 2755 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 740 | 740 |
| C | Samlet længde (mm) | 4406 | 4406 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1820 | 1820 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1845 | 2125 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,4 | 4 |
Doblo Maxi 2010 – 2022
| Beskrivelse | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3105 | 3105 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 740 | 740 |
| C | Samlet længde (mm) | 4756 | 4756 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2170 | 2170 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1880 | 2125 |
| I | Lastvolumen (m³) | 4,2 | 5 |
Doblo 2022 +
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 726 | 886 |
| C | Samlet længde (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
Ducato 2006 +
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Samlet længde (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Lastvolumen (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Doblo 2023 +
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 726 | 886 |
| C | Samlet længde (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
E-Ducato 2021 +
| Beskrivelse | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Samlet længde (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Lastvolumen (m³) | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Scudo 2022 +
| Beskrivelse | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3275 | 3275 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 803 | 1153 |
| C | Samlet længde (mm) | 4956 | 5308 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2512 | 2862 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1628 | 1628 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1258 | 1258 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1397 | 1397 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1930 | 1935 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,3 | 6,1 |
Fiorino 2007 +
| Beskrivelse | L1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2513 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 591 |
| C | Samlet længde (mm) | 3864 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1523 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1473 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1046 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1205 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1721 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,8 |
Talento 2016 – 2020
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Samlet længde (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 |
Scudo 2007 – 2016
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| C | Samlet længde (mm) | |||
| D | Lastrumslængde (mm) | 2254 | 2584 | 2584 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Scudo 2022 +
| Beskrivelse | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Samlet længde (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Lastvolumen (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Ford
E-Transit 2022
| Beskrivelse | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3330 | 3330 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
| C | Samlet længde (mm) | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2542 | 2781 | 2543 | 2782 | 2790 |
| I | Lastvolumen (m³) | 9,5 | 10,7 | 11 | 12,4 | 15,1 |
E-Transit Courier 2024+
| Beskrivelse | L1/H1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2692 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 813 |
| C | Samlet længde (mm) | 4337 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1802 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1535 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1220 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1120 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1827 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,91 |
Transit Custom 2012–2023
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Bagerste overhæng (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Total længde (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Lasterumslængde (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Lasterumsbredde (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Lasterumshøjde (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Køretøjshøjde (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| I | Lastrumsvolumen (m³) | 6,0 | 7,2 | 6,8 | 8,3 |
E-Transit Custom/Transit Custom 2023+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3100 | 3500 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 992 | 992 |
| C | Samlet længde (mm) | 5050 | 5450 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2602 | 3002 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1314 | 1314 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1963-1981 | 1963-1981 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,8 | 6,8 |
Transit 2000 – 2013
| Beskrivelse | L1/H1 FWD | L1/H2 FWD | L2/H1 FWD | L2/H2 FWD | L2/H3 FWD | L3/H2 FWD | L3/H3 FWD | L4/H3 FWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | - | - | - | - | 1985 | - | 1985 | - |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | - |
Transit 2014+
| Beskrivelse | L2/H2 FWD | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 FWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 FWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 FWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | L4/H3 DRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Samlet længde (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1154 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | nvt |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| I | Lastvolumen (m³) | 10 | 9,5 | 11,2 | 10,7 | 11,5 | 11 | 13 | 12,4 | 15,1 | 15,1 |
Transit Connect 2002–2013
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2664 | 2912 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 749 | 749 |
| C | Samlet længde (mm) | ||
| D | Lastrumslængde (mm) | 1670 | 1920 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1490 | 1590 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1193 | 1364 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1244 | 1244 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1770 | 1770 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,3 |
Transit Connect 2013–2024
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 878 | 878 |
| C | Samlet længde (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1844 | 1828 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,9 | 3,6 |
Transit Connect 2024+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2755 | 2970 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 855 | 993 |
| C | Samlet længde (mm) | 4500 | 4853 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1797 | 2150 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1230 | 1230 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | - | - |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1272 | 1275 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1856 | 1860 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,1 | 3,7 |
Iveco
ejolly
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| C | Samlet længde (mm) | 4980 | 5330 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1900–1940 | 1900–1940 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,3 | 6,1 |
esuperjolly
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Samlet længde (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| E | Højde på lastrum (mm) | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 |
| I | Lastvolumen (m³) | 13 | 15 | 15 | 17 |
Iveco Daily 1999 – 2014
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Iveco eDaily 2022+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Samlet længde (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Lastvolumen (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Iveco Daily 2014+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Samlet længde (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Lastvolumen (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Man
MAN TGE 2017+
| Beskrivelse | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Samlet længde (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
