
Tagbøjler til tagræling - Sort - 2 stk.
Sæt med 2 aluminium tagbøjler i sort. For store varebiler kan det anbefales at købe 2 sæt så man har i alt 4 bøjler. Hver bøjle kan laste 75kg, dvs. max last for 2 bøjler er 150kg. Bøjlerne benytter t-track systemet, så der kan eftermonteres fx. laststoppere.
Tagbøjlerne er til tagrælinger, fx vores eget system.

- 2 bøjler pr. sæt.
- Passer tagræling. Fx vores ræling.
- Materiale: Aluminium + plastik.
- T-track/T-skinne system.
- Laststoppere kan tilkøbes: CB Laststoppere
- Farve: sort.
- Kan laste 75kg pr. bøjle.
- Medfølgende gummilister til at sikrer mod lasten glider.
- TÜV certificeret.
Varenumrer: CB00AB-XL@berlingo, CB00AB-XL@jumpy, CB00AB-M@dokker, CB00AB-XL@doblo, CB00AB-XL@scudo, CB00AB-XXL@talento, CB00AB-XL, CB00AB-L@connect24, CB00AB-L@courier24, CB00AB-XXL, CB00AB-XXL@Custom24, CB00AB-L@Citan24, CB00AB-XXL@vito03, CB00AB-XXL@vito15, CB00AB-XXL@nv300, CB00AB-XXL@prima, CB00AB-XL@combo, CB00AB-XXL@vivaro, CB00AB-XL@vivaro, CB00AB-XL@expert, CB00AB-XL@partner, CB00AB-M, CB00AB-L@Townstar, CB00AB-XXL@trafic15, CB00AB-XL@proace, CB00AB-XL@procity, CB00AB-L, CB00AB-L@CaddyM, CB00AB-XL@IDBUZZ, CB00AB-XXL@T5, CB00AB-XXL@T6, CB00AB-XXL@T7
| Produktnavn | Tagbøjler til tagræling - Sort - 2 stk. |
|---|---|
| SKU | CBAB |
| Mærke | Autolock |
A – Akselafstand: Afstand fra midt forhjul til midt baghjul.
B – Bageste overhæng: Afstand fra bageste hjul til bilens bagende.
C – Samlet længde: Bilens totale længde fra kofanger til kofanger.
D – Lastrumslængde: Indvendig længde i varerummet.
E – Bredde på lastrum: Indvendig bredde mellem væggene.
F – Mellem hjulkasser: Smalleste bredde i varerummet.
G – Lastrumshøjde: Højde fra gulv til loft i varerummet.
H – Køretøjets højde: Bilens samlede ydre højde.


CITROEN
Berlingo 2018+ / 2023+
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 726 | 886 |
| C | Samlet længde (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
Jumpy 2007–2016
| Beskrivelse | L1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Jumpy 2016+ / 2020+
| Beskrivelse | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Samlet længde (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Lastvolumen (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Jumper 2006+ / 2021+
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Samlet længde (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Lastvolumen (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Nemo 2008–2017
| Beskrivelse | L1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2513 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 591 |
| C | Lastrumslængde (mm) | 1520 |
| D | Bredde på lastrum (mm) | 1473 |
| E | Højde på lastrum (mm) | 1200 |
Dacia
Dokker 2012 – 2021
| Beskrivelse | L1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2810 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 731 |
| C | Lastrumslængde (mm) | 1880 |
| D | Bredde på lastrum (mm) | 1413 |
| E | Højde på lastrum (mm) | 3,3 |
Fiat
Doblo 2010 – 2022
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2755 | 2755 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 740 | 740 |
| C | Samlet længde (mm) | 4406 | 4406 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1820 | 1820 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1845 | 2125 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,4 | 4 |
Doblo Maxi 2010 – 2022
| Beskrivelse | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3105 | 3105 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 740 | 740 |
| C | Samlet længde (mm) | 4756 | 4756 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2170 | 2170 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1880 | 2125 |
| I | Lastvolumen (m³) | 4,2 | 5 |
Doblo 2022 +
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 726 | 886 |
| C | Samlet længde (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
Ducato 2006 +
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Samlet længde (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Lastvolumen (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Doblo 2023 +
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 726 | 886 |
| C | Samlet længde (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
E-Ducato 2021 +
| Beskrivelse | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Samlet længde (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Lastvolumen (m³) | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Scudo 2022 +
| Beskrivelse | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3275 | 3275 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 803 | 1153 |
| C | Samlet længde (mm) | 4956 | 5308 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2512 | 2862 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1628 | 1628 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1258 | 1258 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1397 | 1397 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1930 | 1935 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,3 | 6,1 |
Fiorino 2007 +
| Beskrivelse | L1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2513 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 591 |
| C | Samlet længde (mm) | 3864 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1523 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1473 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1046 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1205 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1721 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,8 |
Talento 2016 – 2020
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Samlet længde (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 |
Scudo 2007 – 2016
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| C | Samlet længde (mm) | |||
| D | Lastrumslængde (mm) | 2254 | 2584 | 2584 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Scudo 2022 +
| Beskrivelse | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Samlet længde (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Lastvolumen (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Ford
E-Transit 2022
| Beskrivelse | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3330 | 3330 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
| C | Samlet længde (mm) | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2542 | 2781 | 2543 | 2782 | 2790 |
| I | Lastvolumen (m³) | 9,5 | 10,7 | 11 | 12,4 | 15,1 |
E-Transit Courier 2024+
| Beskrivelse | L1/H1 | |
|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2692 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 813 |
| C | Samlet længde (mm) | 4337 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1802 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1535 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1220 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1120 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1827 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,91 |
Transit Custom 2012–2023
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Bagerste overhæng (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Total længde (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Lasterumslængde (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Lasterumsbredde (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Lasterumshøjde (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Køretøjshøjde (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| I | Lastrumsvolumen (m³) | 6,0 | 7,2 | 6,8 | 8,3 |
E-Transit Custom/Transit Custom 2023+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3100 | 3500 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 992 | 992 |
| C | Samlet længde (mm) | 5050 | 5450 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2602 | 3002 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1314 | 1314 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1963-1981 | 1963-1981 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,8 | 6,8 |
Transit 2000 – 2013
| Beskrivelse | L1/H1 FWD | L1/H2 FWD | L2/H1 FWD | L2/H2 FWD | L2/H3 FWD | L3/H2 FWD | L3/H3 FWD | L4/H3 FWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | - | - | - | - | 1985 | - | 1985 | - |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | - |
Transit 2014+
| Beskrivelse | L2/H2 FWD | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 FWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 FWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 FWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | L4/H3 DRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Samlet længde (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1154 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | nvt |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| I | Lastvolumen (m³) | 10 | 9,5 | 11,2 | 10,7 | 11,5 | 11 | 13 | 12,4 | 15,1 | 15,1 |
Transit Connect 2002–2013
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2664 | 2912 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 749 | 749 |
| C | Samlet længde (mm) | ||
| D | Lastrumslængde (mm) | 1670 | 1920 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1490 | 1590 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1193 | 1364 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1244 | 1244 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1770 | 1770 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,3 |
Transit Connect 2013–2024
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 878 | 878 |
| C | Samlet længde (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1844 | 1828 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,9 | 3,6 |
Transit Connect 2024+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2755 | 2970 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 855 | 993 |
| C | Samlet længde (mm) | 4500 | 4853 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1797 | 2150 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1230 | 1230 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | - | - |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1272 | 1275 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1856 | 1860 |
| I | Lastvolumen (m³) | 3,1 | 3,7 |
Iveco
Iveco Daily 1999 – 2014
| Beskrivelse | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Iveco eDaily 2022+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Samlet længde (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Lastvolumen (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Iveco Daily 2014+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Samlet længde (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Lastvolumen (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Man
MAN TGE 2017+
| Beskrivelse | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Samlet længde (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| I | Lastvolumen (m³) | 9,9 | 11,3 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,4 |
MAN eTGE 2018+
| Beskrivelse | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Samlet længde (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| I | Lastvolumen (m³) | 9,9 | 11,3 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,4 |
Maxus
Maxus Deliver 9 2020+
| Beskrivelse | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3366 | 3760 | 3760 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 1160 | 1160 | 1160 |
| C | Samlet længde (mm) | 5546 | 5940 | 5940 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 3019 | 3413 | 3413 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1366 | 1366 | 1366 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1802 | 1802 | 2019 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 2525 | 2525 | 2765 |
| I | Lastvolumen (m³) | 9,7 | 11 | 12,3 |
Maxus eDeliver 3 2020+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2910 | 3285 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 800 | 1010 |
| C | Samlet længde (mm) | 4555 | 5145 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2180 | 2775 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1665 | 1665 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1220 | 1220 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1330 | 1330 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1895 | 1900 |
| I | Lastvolumen (m³) | 4,8 | 6,3 |
Maxus eDeliver 7 2024+
| Beskrivelse | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 3000 | 3366 | 3366 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 988 | 988 | 988 |
| C | Samlet længde (mm) | 4998 | 5364 | 5364 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 2547 | 2913 | 2913 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1328 | 1328 | 1693 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1990 | 1990 | 2390 |
| I | Lastvolumen (m³) | 5,9 | 6,7 | 8,7 |
Mercedes
Citan 2012–2021
| Beskrivelse | L0 | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 709 | 709 | 709 |
| C | Samlet længde (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
| D | Lastrumslængde (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
| E | Bredde på lastrum (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| F | Mellem hjulkasser (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
| G | Højde på lastrum (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| H | Køretøjets højde (mm) | 1810 | 1816 | 1839 |
| I | Lastvolumen (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
Citan 2021+
| Beskrivelse | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Akselafstand (mm) | 2716 | 3100 |
| B | Længdeudhæng (mm) | 810 | 850 |
